Апартамент 58
Апартамент 57
Запазен
обща площ: 157.49 m²
Апартамент 58
Свободен
обща площ: 257.56 m²
цена: 400 330 €
| Сграда | Сграда А |
| Вход | 2 |
| Етаж | 4 |
| Стаи | 3 |
| Свали PDF | |
| Жилищна площ | 229.09 m² |
| Обща площ | 257.56 m² |
| Цена / кв.м | 1554.32 € |
| Крайна цена | 400 330 € |
| Статус | Свободен |

