| Тип | Вход | Етаж | Брой стаи | Жилищна площ | Обща площ | Цена/кв.м | Крайна цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент 10 | 2 | 1 | 4 | 154.07 m² | 181.52 m² | Продаден | ||
| Апартамент 11 | 2 | 1 | 2 | 70.33 m² | 82.86 m² | Продаден | ||
| Апартамент 12 | 2 | 1 | 2 | 69.12 m² | 81.44 m² | Продаден | ||
| Апартамент 13 | 2 | 1 | 2 | 69.14 m² | 81.46 m² | Продаден | ||
| Апартамент 14 | 2 | 1 | 2 | 66.45 m² | 78.29 m² | Продаден | ||
| Апартамент 15 | 2 | 1 | 2 | 69.24 m² | 82.46 m² | Продаден | ||
| Апартамент 16 | 2 | 1 | 2 | 69.66 m² | 82.07 m² | Продаден |

